Eholote Humminbird Helix 9 CHIRP MEGA SI GPS G2N .
Eholote Humminbird Helix 9 CHIRP MEGA SI GPS G2N ir 2017. gada jaunums.
Šai eholotei ir 9 collu ekrāns ar LED izgaismojumu, Mega CHIRP Side imaging, Mega CHIRP Down imaging un CHIRP Dual Beam PLUS plaša spektra darbības frekvences. Eholote ir aprīkota ar iebūvētu 5/10Hz GPS, tai ir Blootooth funkcinalitāte, iespēja to sinhroznizēt ar viedtālruni, Ethernet pieslēguma iespējas un uzlabota AutochartLive programmatūra ūdeņu kartēšanai reālā laikā, tieši uz ūdens , ar iespēju veidot grunts cietības un veģetācijas pārklājumus. Visi Helix G2N modeļi atbalsta Minn Kota I-Pilot LINK aprīkoto motoru vadību un funkcijas.
Jaunajam Helix ir uzlabota veiktspēja, jaudīgāks procesors, jauns sonāra devējs, kas nodrošina daudz skaidrāku zemūdens pasaules detaļu atspoguļojumu uz ekrāna lietotājam viegli izprotamā veidā.
Tehnisko iespēju saraksts ir ļoti plašs, aicinām konsultēties eholotes.lv veikalā, apskatīt jaunos modeļus, parādīsim, pastāstīsim par visu jaunumu spektru.
Visām Humminbird Helix eholotēm ir pieejamas daudzu Latvijas ūdeņu digitālās dziļumu kartes, kuras ražo un izplata eholotes.lv, kartes var apskatīt šajā sadaļā.
Eholote Humminbird Helix 9 CHIRP MEGA SI GPS G2N, tehniskās specifikācijas tabula
Interfeiss | Taustiņi |
Ekrāna izmērs/izšķirtspēja | 9″/ 229mm/ 800Hx480V |
Ekrāna tips/krāsu skaits | Krāsains TFT/65000 krāsu |
MEGA 1200 kHz SI / DI 2 x 86° | iekļauts |
800kHz/ 2 x 55° | iekļauts |
455 kHz/ 2x 86° | iekļauts |
Chirp DualBeam PLUS 200/83 kHz 20/60° | iebūvēts |
SI darbības zona, kopējā | 244 m |
DI darbības zona max dziļums | 122m(455 kHz)/38 m(880 kHz) |
Chirp DualBeam PLUS max dziļums | 457 m |
Izšķirtspēja objektiem | Sākot ar 63,5 mm |
Jauda MAX | 1000 RMS, 8000W peak-to-peak |
Strāvas patēriņš | 2,5 Amps |
Ūdens virsmas temperatūra | Sensors devējā |
Kustības ātrums | GPS ātrums |
Ekrāna izgaismojums | LED |
Ūdensdrošība | IPX7 |
Karšu sloti | 2 x SD |
Iekārtas izmēri | 341Wx181Hx108D mm |
Montēšanas veidi | Uz statīva, ar iespēju iebūvēt |
Devējs komlektā | XM 9 20 MSI T |
Strāvas padeve | 10,8 -20V diapazons |
GPS un Kartogrāfijas atbalsts | |
GPS uztvērējs | iebūvēts 5/10 Hz |
GPS maršruti, ceļi | ir |
GPS kartogrāfija | ir |
Interešu punkti/maršruti/ceļi | 2750/47/50(20000 punkti) |
Humminbird kartogrāfijas kartes | papildus aprīkojums |
Autochart Live, 3 pārklājumi | ir |
Autochart PRO programma | papildus aprīkojums |
Autochart programma | papildus aprīkojums |
Navionics GOLD | papildus aprīkojums |
Navionics Platinium+ | papildus aprīkojums |
C-MAP 4-D by Jeppesen | neatbalsta |
Tīkla izveides atbalsts | |
360 grādu sensors | papildus aprīkojums |
NMEA 2000 | papildus aprīkojums |
5 kanālu ethernet modulis | papildus aprīkojums |
MinnKota I-pilot link | papildus aprīkojums |
IP Marine kamera | neatbalsta |
Aksesuāri | |
Blootooth pults atbalsts | papildus aprīkojums |
Blootooh APP atbalsts | iebūvēts |
Radars | papildus aprīkojums |
Ārējais GPS devējs | papildus aprīkojums |
AIS | papildus aprīkojums |
Autopilots | papildus aprīkojums |
GPS ar kompasu | papildus aprīkojums |
Eholotes iespējas | |
Switch fire sonar | ir |
Ekrāna foto uz atmiņas kartes | ir |
Sonāra datu ieraksts | ir |
Humminbird PC atbalsts | ir |
Atjaunojama programmatūra | ir |
Dalītie logi ar ZOOM | ir |
Dalītie logi ar dziļuma fiksāciju | ir |
3D kartes apskata funkcija | ir |
Lieli cipari | ir |
Dažāda paltu logu dalījums | ir |
Skatu izvēle | ir |
Rādījumu izvēle | ir |
Ekrāna krāsu izvēle | ir |
Īsceļi uz skatiem | ir |
Temperatūras līkne | ir |
Temperatūras trauksme | ir |
Skata apstādināšanas funkcija | ir |
Sonāra skatu regulēšana | ir |
Marķēšana sonāra logā | ir |
Atpazīšanas programma Fish ID | ir |
Sonāra regulēšana | ir |
Skaitītājs | ir |