Eholote Garmin STRIKER™ Vivid 7sv GT52
Eholote Garmin STRIKER™ Vivid 7sv GT52 (SideVü un DownVü), – 2021. gada sezonas jaunums!
Izvēlies kādu no 7 jaunām krāsu paletēm, lai redzētu zivis un struktūru maksimālā kontrastā un skaidrībā.
Ar Garmin Vivid zīmējiet dziļumu kartes tieši uz ūdens vairāk kā 800 000 hektāru platībā ar 1 pēdas izobātas precizitāti. Wi-Fi savienojums kopā ar aplikāciju ActiveCaptain™ nodrošina saikni ar ārpasauli un ļauj lejuplādēt Garmin Quickdraw™ Community kartes tieši aparātā, bez SD kartēm.
Šai eholotei ir visi skati – komplektācijā ir iekļauts GT52 CHIRP tehnoloģijas sonārs, kas piedāvā vizuāli dzidrus, detalizētus zivju un gultnes attēlus.
TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA.
Eholote Garmin STRIKER™ Vivid 7sv GT52
Tehniskā informācija:
Ierīces izmēri (platums x augstums x dziļums): | 23.5 x 14 x 5.8 cm | |
Displeja izmērs (platums x augstums): | 15.2 x 9.1 cm, 7,0″ diametrā | |
Displeja izšķirtspēja (platums x augstums): | 800 x 480 pix | |
Displeja tips: | krāsu WVGA | |
Svars: | 680 g | |
Ūdensizturīgs: |
|
Kartes un atmiņa.
Quickdraw Contours kartogrāfija | iekšējā atmiņa 800000+ ha |
Favorīti un atrašanās vietas: | 5000 |
Maršruti: | 100 |
Funkcijas.
Skārienjūtīgs ekrāns: | Nē |
Skaņas brīdinājumi: | Jā |
Divu frekvenču sonārs: | Jā |
Divu staru sonārs: | Jā |
CHIRP sonāra tehnoloģija: | Jā (iebūvēta) |
ClearVü™ (DownVü™) : | Jā – ar CHIRP (iebūvētu) |
SideVü™ : | Jā – ar CHIRP (iebūvētu) |
Dalītā ekrāna tālummaiņa: | Jā |
Dalītā ekrāna sonārs/gps: | Jā |
Ultrascroll® funkcija (attēlo zivis pie lielāka laivas ātruma): | Jā |
Fish Symbol ID (palīdz identificēt zivs): | Jā |
AutoGain tehnoloģija (samazina citus objektus, palielina mērķus): | Jā |
Regulējama dziļuma līnija (mēra zem ūdens esošo objektu dziļumu): | Jā |
A-scope (reāllaika displejs, kas rāda zivju pārvietošanos caur uztvērēja staru): | Jā |
Bottom lock funkcija (rāda atgriešanos no ūdenstilpnes dibena uz augšu): | Jā |
Ūdens temperatūras žurnāls: | Jā |
Ūdens temperatūras sensors (iekļauts): | Jā |
Iespēja attēlot ātrumu uz ūdens: | Jā |
Papildus | |
Papildus: | Integrēts GPS, ceļa punktu atzīmēšana, kurss pāri zemei (COG) |
Frekvence: | Tradicionālā: 50/77/200 kHz; CHIRP (vidējā un augšējā); DownVü: 260/455/800 kHz |
Pārraides jauda: | 500 W (RMS) / 4000 W (no maksimuma līdz maksimumam) |
Maksimālais dziļums: | līdz 700 m saldūdenī, līdz 335 m sālsūdenī |
Neskaidrību gadījumā aicinām pieteikties konsultācijai.
Ražotāja informācija par šo eholoti ir šeit.
Piedāvājam gatavus ehološu komplektus – ar devēju, somu, akumulatoru, lādētāju un kronšteinu. Komplektā – izdevīgāk!